Descripción de Producto
Óptica receptor con filtro, óptica nodo mini
El modelo SR1010AF Serie proporciona 40-1002MHz de ancho de banda, Excelente amplificador de poca luz y de la unidad de ajuste de ganancia industrial, la unidad de control de 8 bits , cómoda interfaz de terminal y una aplicación para los clientes.
- La televisión analógica y digital TV FTTX O-E las aplicaciones del convertidor.
- Alta linealidad, baja distorsión y una amplia gama de potencia óptica AGC(-13dBm a -2dBm).
- Una amplia gama de entrada óptica de 2 a -20dBm a 1550nm.
- De entrada de potencia óptica opcional de -2 a 1 dBm de potencia de salida de RF.
- -13 a -2 dBm salida RF Entrada óptica: +80 dBuV por canal en el 3,5% OMI (22dBmV de entrada de modulación).
- Rango de frecuencia completa 40-1002MHz con CATV
- Los pequeños la flexibilidad de instalación y suministro de energía en la línea.
Especificaciones
El elemento número | Unidad | Descripción | Comentario |
Interfaz del cliente. | |||
Conector de RF | F-hembra | ||
Conector óptico | SC/APC o FC/APC | ||
Fuente de alimentación | F-hembra | ||
Parámetro de óptica | |||
Responsividad | A/W | ≥0,9 | |
Potencia óptica de entrada | DBm | -10~+2 | |
Pérdida de retorno de óptica | DB | ≥45 | |
Longitud de onda de entrada | Nm | 1260~1600 | |
Tipo de fibra óptica | El modo Single | ||
El parámetro de RF | |||
El rango de frecuencia | MHz | 47-1000 | |
La planeidad | DB | ±0,75 | |
El nivel de salida | DBµV | ≥82 | -3dBm de potencia de entrada |
El CNR | DB | ≥ 53,6 | -2dBm de potencia de entrada |
Pep | DB | ≥62 | |
CTB | DB | ≥65 | |
La pérdida de retorno | DB | ≥16 | |
Impedancia de salida | Ω. | 75 | |
Otro parámetro | |||
Fuente de alimentación | Vcc | 12 | |
El consumo de energía | W | <2 | |
Dimensiones | Mm | 80*60*20 | |
El consumo de energía | W | <2 |
Este nodo que es muy popular con nuestro mercado, podemos suministrar muestras para test de calidad .
Principales productos
Información de la empresa